网站无障碍
首页 走进妇联 妇工动态 文献资料 领导讲话 调查研究 优环境促发展专栏 巾帼风采 家庭生活 便民通道 妇女维权
当前位置: 宜春市妇联>财政预决算公开 >>新闻内容
基本支出预算表(按经济-单位)
信息来源:   更新时间: 2017-03-03 00:00:00  点击人次:
                      预算04表-2
基本支出预算表(按经济-单位)    
填报单位:宜春市妇女联合会                       单位:万元
经济分类科目(单位) 资金来源                      
合计 财政拨款         事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 其他收入 上年结转(结余)
小计 经费拨款(补助) 纳入预算的政府性基金 纳入预算的行政事业性收费 其他
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 135.95 135.95 135.95                  
宜春市妇女联合会 135.95 135.95 135.95                  
  宜春市妇女联合会本级 135.95 135.95 135.95                  
    工资福利支出 106.68 106.68 106.68                  
      基本工资 39.39 39.39 39.39                  
      津贴补贴 41.52 41.52 41.52                  
      奖金 3.28 3.28 3.28                  
      其他社会保障缴费 5.73 5.73 5.73                  
      机关事业单位基本养老保险缴费 16.76 16.76 16.76                  
    商品和服务支出 19.26 19.26 19.26                  
      办公费 0.66 0.66 0.66                  
      水电费 0.57 0.57 0.57                  
      邮电费 0.74 0.74 0.74                  
      差旅费 2.37 2.37 2.37                  
      会议费 0.39 0.39 0.39                  
      劳务费 0.01 0.01 0.01                  
      物业管理费 0.09 0.09 0.09                  
      一般维修费 0.16 0.16 0.16                  
      培训费 0.29 0.29 0.29                  
      招待费 0.62 0.62 0.62                  
      福利费 1.50 1.50 1.50                  
      工会经费 0.66 0.66 0.66                  
      退休人员公用支出 0.11 0.11 0.11                  
      其他交通费用 11.09 11.09 11.09                  
    对个人和家庭的补助 10.01 10.01 10.01                  
      退休费 0.35 0.35 0.35                  
      住房公积金 9.66 9.66 9.66                  

扫码关注
宜春市妇女联合会
官方微信公众号

主办:宜春市妇女联合会  版权所有:宜春市妇女联合会 赣ICP备11003629号-1
地址:宜春市宜阳大厦东座14楼  邮编:336000  电子信箱:ycfl2006@163.com 网站地图
建议使用1024×768分辨率  IE6.0以上版本浏览器